برانڈ | انولوکس | ماڈل کا نام | M315DJJ-Q01 |
اسکرین سائز | 32.0inch | اسکرین کی قسم | a-Si TFT-LCD، LCM
|
پکسل نمبر | 3840(RGB)×2160 [UHD] 139PPI | بندوبست | آر جی بی عمودی پٹی |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 698.4(H)×392.85(V) ملی میٹر | آؤٹ لائن (ملی میٹر) | 712.4(H)×405.3(V) ×1.29(D) mm |
بیزل ایریا (ملی میٹر) | - | علاج | اینٹیگلیئر (دھند 1 فیصد)، سخت کوٹنگ (3H) |
روشنی | 0 cd/m² (قسم۔) | کنٹراسٹ ریشو | 3000 : 1 (قسم) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 89/89/89/89 (Typ.)(CR 10 سے بڑا یا اس کے برابر) | جواب | 9.5 (Typ.)(G سے G) |
پر اچھا نظارہ | - | کام کا موڈ | MVA، عام طور پر سیاہ، ٹرانسمیسیو |
رنگ ڈسپلے کریں۔ | 1.07B 79 فیصد NTSC | بیک لائٹ | B/L نہیں |
وزن | 884±44g | کے لئے استعمال کیا | [لیپ ٹاپ] |
تازہ کاری کی شرح | - | ٹچ اسکرین | بغیر |
ڈرائیور آئی سی کی فہرست | - | ||
سگنل کی قسم | وی بائی ون 8 لین 51 پن کنیکٹر | ||
وولٹیج کی فراہمی | 12۔{1}}V (قسم) | ||
زیادہ سے زیادہ ریٹنگز | آپریٹنگ درجہ حرارت: 0 ~ 50 ڈگری ; ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت: -20 ~ 60 ڈگری | ||

