برانڈ | انولوکس | ماڈل کا نام | DD090IA-05A |
اسکرین سائز | 9.0inch | اسکرین کی قسم | a-Si TFT-LCD، LCM
|
پکسل نمبر | 1280(RGB)×720 (WXGA) 163PPI | بندوبست | آر جی بی عمودی پٹی |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 198.912 × 111.888 (H×V) | آؤٹ لائن (ملی میٹر) | 225 × 145 × 8.7 (H×V×D) |
بیزل ایریا (ملی میٹر) | - | علاج | سخت کوٹنگ، اینٹی ریفلیکشن |
روشنی | 1000 cd/m² (قسم۔) | کنٹراسٹ ریشو | 1300 : 1 (قسم) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Typ.)(CR 10 سے بڑا یا اس کے برابر) | جواب | 26.6 (Typ.)(G سے G) ms |
پر اچھا نظارہ | - | کام کا موڈ | AAS، عام طور پر سیاہ، ٹرانسمیسیو |
رنگ ڈسپلے کریں۔ | 16.7M 70 فیصد NTSC | بیک لائٹ | 6S4P WLED، 10K گھنٹے، کوئی ڈرائیور نہیں۔ |
وزن | 275 گرام (زیادہ سے زیادہ) | کے لئے استعمال کیا | [لیپ ٹاپ] |
تازہ کاری کی شرح | 60Hz | ٹچ اسکرین | بغیر |
ڈرائیور آئی سی کی فہرست | - | ||
سگنل کی قسم | LVDS (1 ch، 8-bit) , 40 پن FPC | ||
وولٹیج کی فراہمی | 3.3/6۔{3}}۔{4}}/-7۔{6}}.5V (Typ.)(VDDI/AVDD/AVEE) | ||
زیادہ سے زیادہ ریٹنگز | اسٹوریج کا درجہ حرارت: -40 ~ 90 ڈگری آپریٹنگ درجہ حرارت: -30 ~ 85 ڈگری | ||

