برانڈ | انولوکس | ماڈل کا نام | N156HCE-EN2 |
اسکرین سائز | 15.6inch | اسکرین کی قسم | a-Si TFT-LCD، LCM
|
پکسل نمبر | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | بندوبست | آر جی بی عمودی پٹی |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 344.16(H)×193.59(V) ملی میٹر | آؤٹ لائن (ملی میٹر) | 350.66(H)×216.25(V) ×2.6(D) ملی میٹر |
بیزل ایریا (ملی میٹر) | - | علاج | اینٹیگلیئر |
روشنی | 300 cd/m² (قسم۔) | کنٹراسٹ ریشو | 1000 : 1 (قسم) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 89/89/89/89 (Typ.)(CR 10 سے بڑا یا اس کے برابر) | جواب | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
پر اچھا نظارہ | - | کام کا موڈ | AAS، عام طور پر سیاہ، ٹرانسمیسیو |
رنگ ڈسپلے کریں۔ | 16.7M 100 فیصد DCI-P3 | بیک لائٹ | WLED، 15K گھنٹے، LED ڈرائیور کے ساتھ |
وزن | 185 گرام (قسم) | کے لئے استعمال کیا | [لیپ ٹاپ] |
تازہ کاری کی شرح | 60Hz | ٹچ اسکرین | بغیر |
ڈرائیور آئی سی کی فہرست | - | ||
سگنل کی قسم | eDP (2 لین) , eDP1۔{2}} پن کنیکٹر | ||
وولٹیج کی فراہمی | 3.3V (قسم) | ||
زیادہ سے زیادہ ریٹنگز | آپریٹنگ درجہ حرارت: 0 ~ 50ڈگریسی ; ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت: -20 ~ 60ڈگریC | ||

