| پینل برانڈ | بی او ای | پینل ماڈل | ایم وی 185ڈبلیو ایچ بی-این 20 |
|---|---|---|---|
| پینل سائز | 18.5" | پینل قسم | اے سی ٹی ایف ٹی ایل سی ڈی، سیل |
| استقلال | 1366(آر جی بی)×768، ڈبلیو ایکس جی اے، 84پی پی آئی | پکسل وضع | آر جی بی عمودی دھاری |
| ڈسپلے علاقہ | 409.8 (ڈبلیو)×230.4(ایچ) ملی میٹر | بیزل اوپننگ | - |
| آؤٹ لائن سائز | 422.2 (ڈبلیو)×244.1(ایچ) ×1.32(ڈی) ملی میٹر | سطح | اینٹی گلیر (دھند 25 فیصد)، ہارڈ کوٹنگ (3ایچ) |
| چمک | 0 سی ڈی/ایم² | تضاد تناسب | 1000:1 (ٹائپ) (ٹی ایم) |
| زاویہ دیکھنا | 89/89/89/89 (ٹائپ)(سی آر≥10) | موڈ دکھائیں | ایچ اے ڈی ایس، عام طور پر سیاہ، ٹرانسایمیٹیو |
| بہترین منظر پر | ہم آہنگی | جوابی وقت | 14 (ٹائپ)(جی ٹو جی) |
| شیشے کی گہرائی | 0.50+0.50 ملی میٹر | منتقلی | 6.0٪ (ٹائپ)(پولرائزر کے ساتھ) |
| رنگ دکھائیں | 16.7 ملین 72 فیصد این ٹی ایس سی | لیمپ قسم | کوئی بی/ ایل نہیں |
| تعدد | 60ہرٹز | سکرین چھوئیں | بغیر |
| ڈرائیور آئی سی | سی او ایف بلٹ ان 2 سورس چپس | ||
| پینل وزن | 327گرام (ٹائپ) | ایپلی کیشن | |
| سگنل انٹرفیس | ایل وی ڈی ایس (1 چ، 8 بٹ) ، 30 پن کنیکٹر | ||
| ان پٹ وولٹیج | 5.0وی (ٹائپ) | ||
| ماحول | آپریٹنگ ٹیمپ.: 0 ~ 50 °سی ؛ سٹوریج ٹیمپ.: -20 ~ 60 °سی | ||

