




سمارٹ کانفرنس آل ان ون | ||
پیرامیٹر دکھائیں | سکرین سائز | 65 انچ (16:9) |
بیک لائٹ قسم | ای ایل ای ڈی | |
استقلال | 3840(ایچ)*2160(وی) | |
سکرین تضاد | 1200:1 (ٹائپ) پروجیکشن | |
زاویہ دیکھنا | 89/89/89/89 (ٹائپ) (سی آر ایم 10) | |
سی پی یو کور کی تعداد | چھ کور | |
میموری کیش صلاحیت (ریم) | 4 جی بی ڈی ڈی آر 4 | |
میموری ذخیرہ کرنے کی صلاحیت (روم) | 32جی ڈی ڈی آر4 (زیادہ سے زیادہ سپورٹ 64 جی بی) | |
چھونے کا پیرامیٹر | ٹچ سینسنگ ٹیکنالوجی | انفراریڈ ٹچ |
ٹچ پوائنٹس | 20 پوائنٹس | |
نکات لکھنا | 5 پوائنٹس | |
حل چھوئیں | 32767 (ڈبلیو) * 32767 (ڈبلیو) | |
ٹچ سکرین سختی | 7ایچ | |
پاور پیرامیٹرز | وولٹیج | 220وی/اے سی، 50/60ہرٹز |
زیادہ سے زیادہ طاقت (او پی ایس کے بغیر) | 200ڈبلیو | |
اسٹینڈ بائی بجلی کی کھپت | <> | |
ماحولیاتی عنصر | کام کرنے کا درجہ حرارت | 5° سی-35° سی |
کام کرنے کی نمی | 20٪~80٪آر ایچ | |
ارتفاع | 5000 میٹر سے نیچے | |
کشش ثقل سینسر | معاونت | |
شیل مواد (چہرہ فریم/ بیک شیل) | ایلومینیم پروفائل/ شیٹ دھات | |
شیل رنگ (چہرہ فریم/ بیک شیل) | کالا | |
صرف کچھ پیرامیٹر دکھائیں؛ استعمال کرتے وقت حوالہ کے لئے | ||

